RENOWN ENERGY AND EQUIPMENT PRIVATE LIMITED
GSTIN 33AAGCR9383N1ZN
RENOWN ENERGY AND EQUIPMENT PRIVATE LIMITED is a private limited company registered under GST in Tamil Nadu since 01/07/2017. Its GSTIN 33AAGCR9383N1ZN is currently active. For the latest quarter it files GST returns monthly. The most recent GSTR-3B on record is for Aug 2026, filed on 21-09-2026. The latest GSTR-1 is for Sep 2026.
GST registration details
- Legal name
- RENOWN ENERGY AND EQUIPMENT PRIVATE LIMITED
- GSTIN
- 33AAGCR9383N1ZN
- PAN
- AAGCR9383N
- GSTIN status
- Active
- Taxpayer type
- Regular
- Constitution of business
- Private Limited Company
- Date of registration
- 01/07/2017
- State
- Tamil Nadu
- State jurisdiction
- SARAVANAMPATTI (EAST)
- Centre jurisdiction
- COIMBATORE - IIB
- e-Invoice applicable
- No
- Nature of business
- Service Provision, Retail Business, Recipient of Goods or Services, Office / Sale Office, Wholesale Business, EOU / STP / EHTP, Supplier of Services
Principal place of business: 174, CASA Grand Eternia-2, SNS Kalvi Nagar, Kalapatti, Coimbatore, Tamil Nadu, 641035
Filing frequency (QRMP status)
Quarterly means the taxpayer opted into the QRMP scheme for that quarter.
| Q1 (Apr–Jun) | Monthly |
|---|---|
| Q2 (Jul–Sep) | Monthly |
| Q3 (Oct–Dec) | Monthly |
| Q4 (Jan–Mar) | Monthly |
| Q1 (Apr–Jun) | Monthly |
|---|---|
| Q2 (Jul–Sep) | Monthly |
| Q3 (Oct–Dec) | Monthly |
| Q4 (Jan–Mar) | Monthly |
GST return filing status
GSTR-1
| Tax period | Date of filing | Mode | Status |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 11-10-2026 | ONLINE | Filed |
| Aug 2026 | 09-09-2026 | ONLINE | Filed |
| Jul 2026 | 11-08-2026 | ONLINE | Filed |
| Jun 2026 | 11-07-2026 | ONLINE | Filed |
| May 2026 | 11-06-2026 | ONLINE | Filed |
| Apr 2026 | 11-05-2026 | ONLINE | Filed |
| Mar 2026 | 13-04-2026 | ONLINE | Filed |
| Feb 2026 | 11-03-2026 | ONLINE | Filed |
| Jan 2026 | 11-02-2026 | ONLINE | Filed |
| Dec 2025 | 11-01-2026 | ONLINE | Filed |
| Nov 2025 | 11-12-2025 | ONLINE | Filed |
| Oct 2025 | 11-11-2025 | ONLINE | Filed |
| Sep 2025 | 12-10-2025 | ONLINE | Filed |
| Aug 2025 | 11-09-2025 | ONLINE | Filed |
| Jul 2025 | 09-08-2025 | ONLINE | Filed |
| Jun 2025 | 10-07-2025 | ONLINE | Filed |
| May 2025 | 11-06-2025 | ONLINE | Filed |
| Apr 2025 | 10-05-2025 | ONLINE | Filed |
GSTR-3B
| Tax period | Date of filing | Mode | Status |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 21-09-2026 | ONLINE | Filed |
| Jul 2026 | 21-08-2026 | ONLINE | Filed |
| Jun 2026 | 20-07-2026 | ONLINE | Filed |
| May 2026 | 20-06-2026 | ONLINE | Filed |
| Apr 2026 | 20-05-2026 | ONLINE | Filed |
| Mar 2026 | 21-04-2026 | ONLINE | Filed |
| Feb 2026 | 20-03-2026 | ONLINE | Filed |
| Jan 2026 | 20-02-2026 | ONLINE | Filed |
| Dec 2025 | 20-01-2026 | ONLINE | Filed |
| Nov 2025 | 20-12-2025 | ONLINE | Filed |
| Oct 2025 | 20-11-2025 | ONLINE | Filed |
| Sep 2025 | 17-10-2025 | ONLINE | Filed |
| Aug 2025 | 20-09-2025 | ONLINE | Filed |
| Jul 2025 | 20-08-2025 | ONLINE | Filed |
| Jun 2025 | 19-07-2025 | ONLINE | Filed |
| May 2025 | 20-06-2025 | ONLINE | Filed |
| Apr 2025 | 20-05-2025 | ONLINE | Filed |
GSTR2X
| Tax period | Date of filing | Mode | Status |
|---|---|---|---|
| Apr 2026 | 20-05-2026 | ONLINE | Filed |
| Mar 2026 | 20-05-2026 | ONLINE | Filed |
| Feb 2026 | 20-05-2026 | ONLINE | Filed |
| Jan 2026 | 20-02-2026 | ONLINE | Filed |
| Dec 2025 | 20-02-2026 | ONLINE | Filed |
| Oct 2025 | 11-11-2025 | ONLINE | Filed |
| Jun 2025 | 11-11-2025 | ONLINE | Filed |
Data fetched from the GST portal on 14 October 2026. Search this GSTIN again below to refresh data older than a week.
Track GST filing for all your clients in one place
Finexo's practice management software shows the GSTR-1 and GSTR-3B status of every client GSTIN, assigns filing tasks to your team and reminds clients before due dates.
See Finexo for CA firmsMore GST numbers
- Rare India Exim Private Limited33AAGCR8230E1ZM · Tamil Nadu
- Royal Meridian Impex India Private Limited33AAGCR8330M2Z3 · Tamil Nadu
- Rosary Landscapes Pvt. Ltd33AAGCR8469P1ZI · Tamil Nadu
- Rraam Shhyam Infraventures Private Limited33AAGCR8643H1Z7 · Tamil Nadu
- SMARTSHIFT LOGISTICS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED33AAGCR8772D1Z9 · Tamil Nadu
- RTV EXPORTS (INDIA) PRIVATE LIMITED33AAGCR9316P2ZT · Tamil Nadu
- RAA Hardwares & Automation Private Limited33AAGCR9472E1Z8 · Tamil Nadu
- Respiro Facility Infrastructure Private Limited33AAGCR9576H1ZX · Tamil Nadu
- Retech Solutions Private Limited33AAGCR9639H2Z0 · Tamil Nadu
- Royal Tech Marine Engineers Private Limited33AAGCR9645F1Z7 · Tamil Nadu
- Salem Microbes Private Limited33AAGCS0364J1ZF · Tamil Nadu
- SHEET N BLANKS PVT. LTD.33AAGCS0528Q1Z3 · Tamil Nadu
Is this your GSTIN?